Aircraft Bombing Fire Control Components (FSCG 1280)
| NSN | Manufacturer Parts | Description | 
|---|---|---|
| 1280-01-087-4370 | 16E1628-5, 16E1628-5 | INTERCONNECT ASSEMB | 
| 1280-01-087-8209 | 16E1620-801 | INTERCONNECT ASSEMB | 
| 1280-01-087-9613 | NH11973, 675-11181, 675-11181, 675-11181-3, 675-11181-3, 675-11181-3 | DATA COUPLER | 
| 1280-01-087-9614 | 675-11181-4, 675-11181-4 | DATA COUPLER | 
| 1280-01-089-1758 | 4038202, 5585-1, 622-G452 | TRACK BALL ASSEMBLY | 
| 1280-01-089-1761 | F675-79003-1 | CONTAINER,DATA TRAN | 
| 1280-01-089-9980 | 4038074-901 | ELECTRON TUBE-YOKE | 
| 1280-01-089-9987 | 16E1625-817, 16E1625-817, 16E1625-817 | INTERCONNECTING ASS | 
| 1280-01-090-2580 | 6217890-1, 6217890-3 | CHASSIS ASSEMBLY,RI | 
| 1280-01-093-6523 | 16630-10199000, 259280 | HEAT EXCHANGER,TURR | 
| 1280-01-093-6524 | 3471932 | BLANKET ASSEMBLY,HE | 
| 1280-01-093-6527 | 3471933 | BASE CABLE ASSEMBLY | 
| 1280-01-093-6534 | 3524542 | RETAINER,BEARING | 
| 1280-01-093-6536 | 3497078 | RETAINER,BEARING | 
| 1280-01-093-6538 | 3472822 | CABLE ASSEMBLY,INNE | 
| 1280-01-093-6549 | 3531086 | CRANK,FOLLOWER | 
| 1280-01-093-6553 | 259263, 8267-156-0625 | BALL SCREW ASSEMBLY | 
| 1280-01-093-6564 | 1176, 3329448, 3329448 | CAM,MIRROR | 
| 1280-01-093-6566 | BP15323, 3531113 | HEATER,SPECIAL | 
| 1280-01-093-6567 | 3352014 | ARMATURE SUBASSEMBL | 
| 1280-01-093-6569 | 259049, 8254-500-125 | BALL SCREW ASSEMBLY | 
| 1280-01-093-6570 | FOM-7509-2, 259140 | CONTROL,ELECTRONIC | 
| 1280-01-093-6572 | 3351937 | MIRROR ASSEMBLY | 
| 1280-01-093-6573 | 3531505 | MIRROR ASSEMBLY | 
| 1280-01-093-6576 | 3531502 | LENS,ELEMENT | 
Showing 25 results
