Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel, and Track Components (FSCG 2530)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2530-00-778-0091 | RQ005-654, 005-654 | DRAWBAR,TOWING |
| 2530-00-778-0455 | FD14451, 14451, 8733913 | CUP,HYDRAULIC BRAKE |
| 2530-00-778-0456 | F-14430, FC-14430, 8720526 | PISTON ASSEMBLY |
| 2530-00-778-0471 | 8017014, 8017014 | RING,CUP |
| 2530-00-778-2158 | 8017076 | STRAINER |
| 2530-00-778-2730 | AR-29527R, 227746, 875772R91, 9B-2676 | CLAMP RING ASSEMBLY |
| 2530-00-778-2811 | 5231-20-8 | RING PISTON |
| 2530-00-778-2824 | D7355431, 66630, 7355431 | WHEEL,PNEUMATIC TIR |
| 2530-00-778-6062 | 12440 | BEARING STEERING SH |
| 2530-00-778-6257 | HPS53054, HPS53145W2, 059323, 59323 | STEERING GEAR |
| 2530-00-778-6263 | 009-41391, 009-41391, 00941391, 041391, 41391 | ADJUSTER,BRAKE |
| 2530-00-778-8920 | 175701 | KNUCKLE |
| 2530-00-779-1734 | B5P321, FD645580, FD64580, F64580, 00-602-1317, 000603-2904, 01-162135-02, 145868, 162135, 162135-02, 192480, 200155, 200155A, 35P2716, 35P321, 534488, 639049, 639049-6, 887564 | BRAKE SHOE |
| 2530-00-779-2574 | 13259P11, 225119, 229604, 54914M11, 832-SA-655, 832-SA-655 | VALVE,BRAKE PNEUMAT |
| 2530-00-779-8061 | AR28488, R26765 | LINING,FRICTION |
| 2530-00-779-8377 | 1H6457 | TRACK ROLLER,VEHICU |
| 2530-00-780-0643 | 8914-10-1-4 | SHAFT STEERING LEVE |
| 2530-00-780-4013 | 35A1779, 35A1779 | CABLE AND CONDUIT A |
| 2530-00-780-4898 | A11053, 1047851 | CUP,HYDRAULIC BRAKE |
| 2530-00-780-5216 | 10934893, 10934893, 10934893, 2530007805216 | PAD,TRACK |
| 2530-00-781-1902 | LR25EM, LR25EM, X2830, 31743, 53-30468-00, 9182914, 9182914 | RING,LOCK,AUTOMOTIV |
| 2530-00-781-4339 | 5462032, 5462032, 5467737, 5467737 | CYLINDER ASSEMBLY,H |
| 2530-00-781-4708 | 3849027, 3849027, 3849027 | BRAKE SHOE SET |
| 2530-00-781-4711 | 2736, 3912149, 3912149, 3912149 | PARTS KIT,HYDRAULIC |
| 2530-00-781-4879 | 26023-02813, 66B62594, 66B62594 | TIE ROD,STEERING |
Showing 25 results