Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel, and Track Components (FSCG 2530)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 2530-01-065-6147 | 11660528 | ROD,BRAKE STOPLIGHT |
| 2530-01-065-6297 | XM60226-1, 12274457-1 | ARM ASSEMBLY,PIVOT, |
| 2530-01-065-7128 | 1A2358 | PLUG |
| 2530-01-065-7132 | 8D1817 | CUP |
| 2530-01-065-7133 | 8D1827 | LOCK |
| 2530-01-065-7134 | 8D1832 | PIN |
| 2530-01-065-7135 | 8D1833 | PIN |
| 2530-01-065-7136 | 8D1836 | SPINDLE |
| 2530-01-065-7137 | 8D2085 | PIN |
| 2530-01-065-7143 | 8D7594 | ROTOCHAMBER GROUP |
| 2530-01-065-7145 | 9D0673 | LOCK |
| 2530-01-065-7147 | 9D5097 | SOCKET ASSEMBLY |
| 2530-01-065-7148 | 9D5098 | TIE ROD |
| 2530-01-065-7149 | 9D5099 | CLAMP ASSEMBLY |
| 2530-01-065-7150 | 9D5810 | SOCKET ASSEMBLY |
| 2530-01-065-7153 | 9D8632 | END |
| 2530-01-065-7154 | 8F2804 | PLUG |
| 2530-01-065-7158 | 7J8009 | PIN |
| 2530-01-065-7162 | 9J2926 | SHAFT |
| 2530-01-065-7163 | 9J2927 | GEAR SET |
| 2530-01-065-7165 | 9J2935 | RING |
| 2530-01-065-7166 | 9J6497 | BODY ASSEMBLY |
| 2530-01-065-7167 | 9J6506 | DRIVE |
| 2530-01-065-7168 | 9J6508 | BUSHING |
| 2530-01-065-7171 | 6S7808 | RACE |
Showing 25 results