Engine Fuel System Components, Nonaircraft (FSCG 2910)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
2910-01-195-2858 | 392596, 392596, 392596, 392596, 392596 | CARBURETOR,PRESSURE |
2910-01-195-2859 | 0392597, 0392597, 0392597, 0392597, 392597, 392597, 392597, 392597, 392597 | CARBURETOR,PRESSURE |
2910-01-195-2860 | 389914, 389914, 389914, 389914, 431827, 431827, 431827 | CARBURETOR,PRESSURE |
2910-01-195-3463 | 6429393, 6429393, 6429393 | SENDER,GAS TANK |
2910-01-195-3464 | 6429394, 6429394 | SENDER,GAS TANK |
2910-01-195-3465 | 7023809, 7023809 | NEEDLE,CARB FLOAT |
2910-01-195-3466 | 7035132, 7035132 | NEEDLE,CARB FLOAT |
2910-01-195-3467 | 7035140, 7035140 | NEEDLE,CARB FLOAT |
2910-01-195-3716 | A156085, A56085, 9-400-230-043 | PUMP,FUEL,METERING |
2910-01-195-3903 | R65681, 21114 | SLEEVE,PUMP,FUEL |
2910-01-195-3905 | R67779, R67779, 22032 | CLAMP,NOZZLE,FUEL I |
2910-01-195-4112 | GF110, GF483, GF483, G3728, 25055083, 25055083, 33483, 3483, 3483, 3483, 95483 | FILTER,FLUID |
2910-01-195-4249 | 95255-0028-2 | NOZZLE,COUPLING |
2910-01-195-4250 | 95255-0030-2 | NOZZLE,BEARING |
2910-01-195-5518 | 95255-0029-2 | NOZZLE,PUMP,GEAR |
2910-01-195-6282 | R8848A, 0-8848A, 2047661, 2047662, 2047662 | CARBURETOR,FLOAT |
2910-01-195-6720 | A-5226130, R5226130, 11057, 5226130, 5226130, 71571 | INJECTOR ASSEMBLY,F |
2910-01-195-6880 | 0127055, 0127055, 0336246, 0336246, 0336246, 321684, 321684, 321684, 327164, 327164, 327164, 336246, 336246, 336246 | HANDLE,MOTOR |
2910-01-195-6881 | 389266, 389266, 389266, 389266 | SHIFT AND THROTTLE |
2910-01-195-6882 | 319835, 319835, 319835, 319835 | THROTTLE,CAM |
2910-01-195-6938 | 0394809, 0394809, 0394809, 0394809, 393193, 393193, 393193, 394809, 394809, 394809, 394809 | CARBURETOR,FLOAT |
2910-01-195-6939 | 390929, 390929, 390929, 390929 | CARBURETOR,FLOAT |
2910-01-195-7430 | 223-0850, 3371845, 80000780 | NOZZLE,OIL |
2910-01-195-7636 | A910032, 10523449 | FILTER ELEMENT KIT |
2910-01-195-8339 | 435639C92, 435639C93 | TANK,FUEL,ENGINE |
Showing 25 results