Engine Fuel System Components, Nonaircraft (FSCG 2910)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
2910-01-197-8961 | RK11026B, RK11026D, 015-90003-5, 1000FG ITEM 4, 1000FG24OTC, 1000FG24OTC ITEM 6, 11025C, 11026C, 11026D, 11027, 261061004, 261061004 | TURBINE BAFFLE,WITH |
2910-01-198-0337 | 1 416 336 060 | CLAMP |
2910-01-198-0359 | 1-467-010-052, 844182-6 | PISTON PIN,FUEL INJ |
2910-01-198-0868 | 22851 | COVER,GOVERNOR CONT |
2910-01-198-0954 | R53214, R53214 | BRACKET,EYE,NONROTA |
2910-01-198-1170 | 3323518 | BLOCK,MANIFOLD ASSE |
2910-01-198-1189 | 6N2520, 6N2521 | HOUSING,FUEL PUMP |
2910-01-198-1204 | 1395-8983 | FLOAT,CARBURETOR |
2910-01-198-1235 | 6821262, 8212626 | BELL CRANK |
2910-01-198-2917 | 1-461-074-302, 844175-0 | COVER,INJECTION PUM |
2910-01-198-2918 | 3-337-213-003, 845742-6 | VALVE,MAGNETO |
2910-01-198-2919 | 1-461-902-312, 845774-9 | LEVER,INJECTION PUM |
2910-01-198-2920 | 1-461-900-370, 845779-8 | LEVER,INJECTOR,FUEL |
2910-01-198-2921 | 1-467-413-302, 845781-4 | VALVE,OVERFLOW PUMP |
2910-01-198-2933 | 8L8895 | COVER,FUEL INJECTIO |
2910-01-198-2980 | 2N5634, 7N2063, 7S2376 | SHAFT ASSEMBLY,FUEL |
2910-01-198-3021 | AR90023, AR90024, 22264, 22264, 22265, 22265, 27336 | NOZZLE,FUEL INJECTI |
2910-01-198-3022 | AR65875, AR65875, DM4427MD2868, DM4427MD2868 | PUMP,FUEL,METERING |
2910-01-198-3044 | 1399-1135 | FILTER ELEMENT,FLUI |
2910-01-198-3081 | 1341-8740A1 | CARBURETOR,FLOAT |
2910-01-198-3109 | 845778-0 | LEVER,REMOTE CONTRO |
2910-01-198-4476 | RK11-1551, RK11-1555, 11-1555, 11363B, 2BV893, 2BV893 | BOWL,SEDIMENT |
2910-01-198-5385 | 4016906G1 | FUEL LINE ASSEMBLY |
2910-01-198-6842 | 393940, 393940, 393940, 393940, 393940, 398775, 398775, 398775, 398775 | PUMP,PRIMER |
2910-01-198-6858 | 0333739, 0333739, 0333739, 0333739, 329610, 329610, 329610, 329610, 333739, 333739, 333739, 333739 | RETAINER,FUEL LINE |
Showing 25 results