Pipe, Tube and Rigid Tubing (FSCG 4710)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4710-00-278-6211 | ASTM B210, WW-T-700/1 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6214 | ASTM B210, WW-T-700/1, 489D323H03 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6216 | ASTM B210, WW-T-700/1 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6218 | WWT700-1 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6230 | WW-T-700/1 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6232 | WW-T-700/1 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6325 | ASTM A74, WW-P-401, WWP401 | PIPE,METALLIC |
| 4710-00-278-6355 | AMS-WW-T-700/6, WW-T-700/6 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6361 | WW-T-700/3 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6362 | WW-T-700/3 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6365 | WW-T-700/3, WWT700-3DIA1 125THK049, WWT700-3DIA1 125THK049 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6366 | WW-T-700/3, WW-T-700/3-T3-0.035X1.125X144, WW-T-700/3-T3-1,125X0,03 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6367 | WW-T-700/3, WWT785TY1TPRT3 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6368 | AMS-WW-T-700/4, WW-T-700/4, WWT700-4, WWT700-4DIA1 1-4THK035, 10110608 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6369 | AMS-WW-T-700/4, WW-T-700/4, WWT700-4DIA1 1-2THK049, WWT700-4DIA1 1-2THK049, WWT700-4DIA1 1-2THK049, 70307-23008-155 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6371 | AMS-T-700/4, WW-T-700/4 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6372 | WW-T-700/4 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6377 | WW-T-700/3 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6378 | WW-T-700/3 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6379 | WW-T-700-3, WW-T-700/3, WWT700-EDIA750THK049, WWT700-3DIA750THK049, WWT700-3DIA750THK049 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6380 | WW-T-700/3, WWT700-3DIA750THK058 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6381 | AMS-WW-T-700/3, WW-T-700/3, WWT700-3DIA, WWT700-3DIA750THK065 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6382 | WW-T-700/3, WW-T-700/3T30.750ODX0.083WT1, WW-T-700/3T30.750ODX0.083WX144 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6383 | WW-T-700/3, WW-T-700/3-T3-0.035X0.875X144, WW-T-700/3-T3-0875X0.035 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-278-6384 | WW-T-700/3, WWT700-3DIA875THK049 | TUBE,METALLIC |
Showing 25 results