Pipe, Tube and Rigid Tubing (FSCG 4710)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4710-00-444-6800 | 32-69348-59 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-6801 | 32-69348-71 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-6802 | 32-69348-72 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-6803 | 32-69348-73 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-6804 | 32-69348-75 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-6806 | 32-69348-78 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-6808 | 32-72101-14 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-7428 | CT55 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-444-7429 | ASTM B68, CT64, 40260 | TUBE,METALLIC |
| 4710-00-444-7468 | S6122-83128-3 | TUBING,NONMETALLIC |
| 4710-00-444-7488 | 534630 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-7489 | 532139 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-7840 | 1128AMM40406-11, 1128A7740406-11 | TUBE,TORQUE CANOPY |
| 4710-00-444-8603 | 483770, 483770 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-444-9211 | 36-5992, 36-5992 | TUBE ASSEMBLY,CROSS |
| 4710-00-445-2125 | 35-8246-809, 35-8246-809, 35-8246-809, 8347006 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-445-2126 | 35-8246-816, 35-8246-816, 7125124-10 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-445-3315 | 2666416 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-445-4400 | S6989 | TUBE,VENTURI |
| 4710-00-445-4526 | 533611 | PIPE,METALLIC |
| 4710-00-445-4797 | 6Q432AP, 6Q432AP | PIPE,FUEL INJECTION |
| 4710-00-445-4798 | 6Q432AX | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-445-5869 | C4W1766-1, C4W1766-1 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-445-8410 | C4P10451-7 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| 4710-00-445-8817 | X7181-11, X7181-11X12, X7181PC11-12, X7181PC11-12 | TUBE,FINNED |
Showing 25 results