Valves, Powered (FSCG 4810)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
4810-01-218-4676 | 273487, 273487, 273487 | STEM,FLUID VALVE |
4810-01-218-4709 | 01-435-0331-4 ORDER 3H6603G, 3H6603G | ACTUATOR,ELECTRO-ME |
4810-01-218-4954 | M1261-1/4S2P, M1261-1/4S2P | VALVE,GLOBE |
4810-01-218-4957 | 24130-1, 24130-1, 24130-1 | VALVE,BUTTERFLY |
4810-01-218-4959 | V52DB2077 | VALVE,SOLENOID |
4810-01-218-5134 | 15L38 | VALVE,ROTARY,SELECT |
4810-01-218-6072 | 26716 | SOLENOID ASSEMBLY,V |
4810-01-218-6247 | AV24B1339, 7-367100015-3, 7-367100015-3 | VALVE,BALL |
4810-01-218-6392 | 38E45-9B | VALVE ASSEMBLY,TURB |
4810-01-218-6622 | HVA-208-090, 8215B50VH | VALVE,SOLENOID |
4810-01-218-6715 | 001-0017-76X002-0048-90MONDL, 001-0017-76X002-0048-90MONDLQ3 | PARTS KIT,BALL VALV |
4810-01-218-6738 | M3600G5, TV3420, TV3420 PC 18 | ROLLER,VALVE,SOLENO |
4810-01-218-6804 | 16096A-Q3-13, 16096A-Q3-15 | BODY,VALVE |
4810-01-218-6959 | V1E10246 ITEM 3, V3D10152-01 | DISK ASSEMBLY |
4810-01-218-7058 | 65-A | ACTUATOR,ELECTRO-ME |
4810-01-218-7243 | 5336540, 5336540, 80180-116 | VALVE,SOLENOID |
4810-01-218-7637 | 85175J | PARTS KIT,GLOBE VAL |
4810-01-218-7638 | SKSH-FSL8-5H, SKSH-FSL8-5H27, 4-2484-8 | PARTS KIT,PLUG VALV |
4810-01-218-7813 | 35-AR-46-A480V | VALVE,SOLENOID |
4810-01-218-7942 | NB-25025-E-8, NB-25025-E-8-HH-325, NB-25025L-HH-325, 83001-8/81010-8, 88001-8/89010-8, 9802-1 8IN | VALVE,GATE |
4810-01-218-7950 | PM-CN8S3A, PM-VAL-621-34, S6505H-3313239, 803-5184176 | VALVE,GATE |
4810-01-218-7951 | 20553 | VALVE,SOLENOID |
4810-01-218-8217 | 4687, 4687 | DISK,VALVE |
4810-01-218-8652 | 20196-001, 20196-001 PART NUMBER 012, 20196-001 PART NUMBER 012Q5, 20196-001Q5, 20196-012, 20196-012Q5 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
4810-01-218-9069 | FC75-237C-10, 100033-004, 100033-006, 100033-006, 106887-001 | VALVE,FLOW CONTROL |
Showing 25 results