Coil, Flat, Leaf, and Wire Springs (FSCG 5360)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5360-00-343-6743 | DD929S6201-76303H17WX, DD929S6201-763030SH3ITEM10, DMS 78012B, S1491484, S1491484, S6202-3001902PC2H17WX, S6202-3001902PC24, 48J800PC24, 48J800PC24, 57J58SH3ITEM10, 57J58SH3ITEM10 | SPRING |
| 5360-00-343-6745 | S1589382, S1589382, S6202-3001902PC15, S6202-3109626ITEM22, S6202-31542261PC18, S6202H3102260PC31, 1JH231PC31, 1JH231PC31, 1JH445PC18, 1JH445PC18, 26D1879ITEM21, 26D1879ITEM21, 48J800PC15, 48J800PC15 | SPRING |
| 5360-00-343-6746 | S1574332, S1574332 | SPRING |
| 5360-00-343-6749 | S1589485, S1589485 | SPRING |
| 5360-00-343-6766 | S247447, S247447 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6767 | S1502089, S1502089 | SPRING,HELICAL,EXTE |
| 5360-00-343-6771 | S1619317, S1619317 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6772 | S1619318, S1619318 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6773 | S1625996, S1625996 | SPRING,HELICAL,TORS |
| 5360-00-343-6775 | S1221749, S1221749, 36J198SH2ITEM14, 37J735SH1ITEM12, 37J735SH2ITEM9, 38J734SH1ITEM21 | SPRING,HELICAL,EXTE |
| 5360-00-343-6959 | 2023, 2023 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6962 | 2002 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6964 | 2064 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6966 | 2014 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6967 | 2066 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6968 | 0002382067N, 2067, 2067 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6971 | 000-200-2170, 2170 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6972 | 2172 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6983 | 000.239.0785, 0002390785N, 0002390785N, 785 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6985 | 2115, 2115 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6991 | 1046 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6993 | CR2009 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-6996 | CR819 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-7001 | CR2030, CR2030 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-343-7002 | CR726 | SPRING,HELICAL,COMP |
Showing 25 results