Coil, Flat, Leaf, and Wire Springs (FSCG 5360)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5360-00-359-4316 | 1642, 952213, 952213, 952213 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-359-4370 | 623855, 623855 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-359-4527 | 05-59, 05-59, 1940155, 600P13, 600P13 | SPRING,FLAT |
| 5360-00-359-5214 | 804850 | SPRING |
| 5360-00-359-5299 | M212B1105, NA-2121105, 121422, 212-1105, 212B1105, 212B1105, 25008 | SPRING,SPECIAL |
| 5360-00-359-8645 | 8656 | SPRING,TENSION |
| 5360-00-359-8646 | 82219 | SPRING,LEVER |
| 5360-00-359-8649 | 82172 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-359-8650 | 8611 | SPRING,TENSION |
| 5360-00-359-8651 | 8610 | SPRING,CARRIER |
| 5360-00-359-8658 | 13710, 13710 SPRING | SPRING,TENSION |
| 5360-00-359-8659 | 43945 SPRING | SPRING,TENSION |
| 5360-00-359-8660 | 43946 | SPRING,HELICAL,TORS |
| 5360-00-359-8661 | 15278 | SPRING,TENSION |
| 5360-00-359-8662 | 125314 | SPRING |
| 5360-00-359-8668 | 223812, 233812 | SPRING,HELICAL,COMP |
| 5360-00-359-8669 | 237174 | SPRING,HELICAL,TORS |
| 5360-00-359-8670 | 223438 | SPRING,TENSION |
| 5360-00-359-8671 | 237836 | SPRING,FLAT |
| 5360-00-359-8672 | 240188, 240188 | SPRING,PRESSER BAR |
| 5360-00-359-8705 | 202407 | SPRING |
| 5360-00-359-8706 | 202410 | SPRING |
| 5360-00-359-8707 | 203214 | SPRING,FLAT |
| 5360-00-359-8708 | 233361 | SPRING,HELICAL,TORS |
| 5360-00-359-9139 | JV5075, PX1714, 168-10, 235G44-9, 235G9, 80-271D, 802710 | SPRING,HELICAL,COMP |
Showing 25 results