Flight Instruments (FSCG 6610)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
6610-01-272-9691 | 2118636-4-1, 2118636-4-2, 2118636-6-1, 2118636-7-1 | COMPUTER,AIR DATA |
6610-01-273-1934 | 2122907-2 | CHASSIS ASSEMBLY |
6610-01-273-2075 | 550-457, 8000B156N | INDICATOR,AIRSPEED |
6610-01-273-7204 | RC985SULODC, RC985ULODC83248 | INDICATOR,AIRSPEED |
6610-01-273-8475 | 2118664-1-1 | COMPUTER,ALPHA BETA |
6610-01-273-8882 | 123-744-6 | COVER,ID PLATE |
6610-01-273-8883 | 123-987 | HUB,WIPER ARM |
6610-01-273-8884 | 123-1192 | KEY,PADDLE |
6610-01-273-8885 | 123-79 | HUB,FILTER SPOOL |
6610-01-273-9260 | 4029377-901 | COMPUTER,FLIGHT DIR |
6610-01-273-9317 | SLZ9170B-1, 04056686008393 | TRANSMITTER,ANGLE O |
6610-01-274-2479 | 277906 | PLATE,BOTTOM GIMBAL |
6610-01-274-6222 | 123-663-1 | PADDLE,PROBE |
6610-01-274-6223 | 123-945 | STOP ASSEMBLY,MECHA |
6610-01-275-0119 | AI540LH359-99U1P | INDICATOR,ATTITUDE |
6610-01-275-8376 | 277952 | PLATE,PITCH |
6610-01-275-8377 | 277953 | PLATE,PITCH |
6610-01-275-8378 | 277899 | PLATE,SIDE GIMBAL |
6610-01-275-8379 | 277898 | BLOCK,GIMBAL |
6610-01-275-8380 | 277918 | PLATE,FIRST |
6610-01-275-8382 | 277891 | PLATE,PITCH TRIM |
6610-01-275-9771 | 277989 | HOUSING,INDICATOR |
6610-01-276-7087 | 277884 | INCLINOMETER,AIRCRA |
6610-01-276-7766 | C-11809(V)1/ASQ-199(V), 622-6653-003 | CONTROL-DISPLAY UNI |
6610-01-277-6333 | MIL-I-27672B | INDICATOR,POSITION |
Showing 25 results