Liquid and Gas Flow, Liquid Level, and Mechanical Motion Measuring Instruments (FSCG 6680)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 6680-01-129-3692 | 391057-248, 65317-08072-102 | TANK UNIT,AFT |
| 6680-01-129-3722 | 484825 | PLATE,SYMBOL |
| 6680-01-129-3723 | 484933 | PLATE ASSEMBLY,END |
| 6680-01-129-3843 | TMS-9627, 2444, 2444-046 | INDICATOR,SIGHT,LIQ |
| 6680-01-129-5658 | 306-1480-800 | REGULATOR,PRESSURE, |
| 6680-01-129-6465 | 1355V, 1355V SIZE 2, 1533EZ34, 2-1355-V-2C-Z, 4564BG502 | METER,FLOW RATE IND |
| 6680-01-129-6469 | DB-17 | TACHOMETER,ELECTRIC |
| 6680-01-129-7028 | A4798, 3183109-002, 3183109-002-107, 3183109-002-109, 3183109-002-109, 3183109-002-109 | COUNTER,ELECTRICAL |
| 6680-01-129-8467 | L-1140, L-1140-096, 10DZ09, 1140-01F2B2Z03, 1140CZ01, 1140DZ09, 1140DZ09, 1140DZ09, 1140DZ09, 1306BZ0006 | METER,FLOW RATE IND |
| 6680-01-129-9564 | 1259-009PC4, 1259-009PC4, 4682172-0004, 516-4682172 ITEM 4 | INDICATOR,ACCUMULAT |
| 6680-01-130-0125 | XM-36460-25-1500-W-H, 39066 | TRANSMITTER,LIQUID |
| 6680-01-130-0126 | XM-36465-48-0510-I-H, 38910 | TRANSMITTER,LIQUID |
| 6680-01-130-0127 | XM36465-53-1000-W-L, 41473 | TRANSMITTER,LIQUID |
| 6680-01-130-0908 | FP1-16-16G51-16SA, 805009-5 | METER,FLOW RATE IND |
| 6680-01-130-2102 | C10104, 10104 | TRANSMITTER,LIQUID |
| 6680-01-130-2103 | D10106, 10106 | TRANSMITTER,LIQUID |
| 6680-01-130-2251 | 484614-023 | SHAFT ASSEMBLY,TOWE |
| 6680-01-130-2252 | 484614-061 | SHAFT ASSEMBLY,TOWE |
| 6680-01-130-2897 | 352-031-001, 352-031-001, 65317-08506-104 | CONTROL UNIT,FUEL |
| 6680-01-130-3140 | 393008-075, 65491-01030-101 | INDICATOR,LIQUID QU |
| 6680-01-130-3141 | 26055203-013-002, 65317-08506-108 | INDICATOR,LIQUID QU |
| 6680-01-130-3230 | 13220E0663, 8660, 8660-000-33 | GAGE,LIQUID QUANTIT |
| 6680-01-130-3995 | D4-224E005, D4-224E005 PIECE 64 | SCALE PLATE-SNUBBER |
| 6680-01-130-4664 | BIW20599, BIW20599-006 | INDICATOR,SIGHT,LIQ |
| 6680-01-130-4665 | BIW20599, BIW20599-031 | INDICATOR,SIGHT,LIQ |
Showing 25 results