Plate, Sheet, Strip, Foil, and Leaf (FSCG 9515)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9515-01-491-9222 | 12477573 | PLATE,FLOOR,METAL |
9515-01-492-1632 | 12477587, 12477587, 12477587 | PLATE,METAL |
9515-01-492-7011 | AMS5518 COMPOSITION 301, AMS55183010.500X120X36 | SHEET,METAL |
9515-01-492-7016 | AMS 6350 COMPOSITION 4130, AMS63500.0500X72X36 | SHEET,METAL |
9515-01-493-5902 | MIL-A-46100, 12976753-1 | ARMOR PLATE |
9515-01-494-2635 | 23031451 | PLATE,METAL |
9515-01-494-3535 | 12477598, 12477598, 12477598 | PLATE,FLOOR,METAL |
9515-01-494-3576 | 12370463 | STRIP,METAL |
9515-01-494-7699 | LS1005595, LS1005595-PG, LS1005595-PG | ARMOR PLATE |
9515-01-495-0061 | AMS 5121, AMS 5121,0.080X36X96, MIL-S-7947 CONDITION A, MIL-S-7947 COND2-0.080X36X96 | SHEET,METAL |
9515-01-495-0621 | 472227 | SHEET,METAL |
9515-01-495-1222 | ABS RULES,GRAH-36,1.00X.187THK | PLATE,METAL |
9515-01-495-1223 | ABS RULES,GRAH-36,2.50X.375THK | PLATE,METAL |
9515-01-495-1224 | ABS RULES,AH-36,1.25X1.25X.250 | PLATE,METAL |
9515-01-495-1791 | AMS5520, AMS5520-0-040X36X120 | SHEET,METAL |
9515-01-495-1800 | AMS5518, AMS5518 0.020X36X120 | SHEET,METAL |
9515-01-495-2526 | 0240356 | PLATE S |
9515-01-495-2997 | 07.0707.0017, 5000.0017 | PLATE LA3 |
9515-01-495-9637 | 150-021-21B1-2 | SHEET,METAL |
9515-01-495-9639 | 150-021-21B2-4 | SHEET,METAL |
9515-01-495-9640 | 150-021-73B1-2 | SHEET,METAL |
9515-01-495-9643 | 150-021-73B2-4 | SHEET,METAL |
9515-01-496-0796 | AMS-QQ-A-250/1-H14 0.008X48X144, QQA250-1 | SHEET,METAL |
9515-01-496-0815 | AMS-QQ-A-250/8, QQ-A-250-8, QQ-A-250/8-H34 0.037X48X144 | SHEET,METAL |
9515-01-496-0826 | AMS-T-9046, AMS-T-9046 AB-1 C-1 0.210, MIL-T-9046 AB-1 C-A 0.210X36X96 | SHEET,METAL |
Showing 25 results