Plate, Sheet, Strip, Foil, and Leaf (FSCG 9515)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9515-01-529-8083 | 12498254, 4265675, 4265675, 4265675, 4265675, 4265675 | ARMOR PLATE |
9515-01-529-8084 | 12498255, 4265676, 4265676, 4265676, 4265676, 4265676 | ARMOR PLATE |
9515-01-529-8087 | 12498252, 4265633, 4265633, 4265633, 4265633, 4265633 | ARMOR PLATE |
9515-01-530-5217 | 2004A739 | ARMOR PLATE |
9515-01-530-5244 | 2004A715-1 | ARMOR PLATE |
9515-01-530-5245 | 2004A715-2 | ARMOR PLATE |
9515-01-530-8065 | 2004A1064 | ARMOR PLATE |
9515-01-530-8068 | 2004A1071 | ARMOR PLATE |
9515-01-531-2855 | AMS 5510-CDTI-0,025X48X10, AMS 5510-0.025X48X10 | SHEET,METAL |
9515-01-531-2856 | AMS 5510-CDTI-0,016X36X10, AMS 5510-0.016X36X10 | SHEET,METAL |
9515-01-531-2857 | AMS 5510-CDTI-0,025X24X8, AMS 5510-0.025X24X8 | SHEET,METAL |
9515-01-531-2858 | AMS 5510-CDTI-0,016X24X8, AMS 5510-0.016X24X8 | SHEET,METAL |
9515-01-531-2859 | AMS 5510-CDTI-0,050X24X8, AMS 5510-0.050X24X8 | SHEET,METAL |
9515-01-531-2860 | AMS 5510-CDTI-0,375X36X10, AMS 5510-0.375X36X10 | SHEET,METAL |
9515-01-531-2861 | AMS 5901-COMP301-0,032X36X10, AMS 5901-301-0.032X36X10 | SHEET,METAL |
9515-01-531-2862 | AMS 5510-CDTI-0,063X24X8, AMS 5510-0.063X24X8 | SHEET,METAL |
9515-01-531-4007 | 2005A536 | ARMOR PLATE |
9515-01-531-4009 | 2004A1034 | ARMOR PLATE |
9515-01-531-4025 | 2004A1009 | ARMOR PLATE |
9515-01-531-4031 | 2004A1007 | ARMOR PLATE |
9515-01-531-4032 | 2004A1006 | ARMOR PLATE |
9515-01-531-4033 | 2004A1005-2 | ARMOR PLATE |
9515-01-531-4034 | 2004A1005-1 | ARMOR PLATE |
9515-01-531-4035 | 2004A1004 | ARMOR PLATE |
9515-01-531-4236 | 12475053, 4240276, 4240276, 4240276, 4240276 | ARMOR PLATE |
Showing 25 results