Plate, Sheet, Strip, Foil, and Leaf (FSCG 9515)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9515-01-552-4729 | AMS 5901,301-0.050X36X10 | SHEET,METAL |
9515-01-552-7859 | 608-8180623ITEM2-1 | PLATE,METAL |
9515-01-552-9505 | 4265658, 4265658 | ARMOR SKIRTS |
9515-01-552-9997 | 10530066-A | ARMOR PLATE |
9515-01-553-6513 | AMS 4013 0.125X0.002, AMS 4013 0.125X24X48 | SHIM STOCK,LAMINATE |
9515-01-553-7629 | 10530019 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8032 | AMS 4013 0.125X0.003 | SHIM STOCK,LAMINATE |
9515-01-553-8075 | 135257-99 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8076 | 135257-116 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8300 | 135257-114 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8301 | 135257-119 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8307 | 135257-340 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8313 | 135257-118 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8319 | 135257-111 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8322 | 135257-113 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8324 | 135257-115 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8325 | 135257-112 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8374 | 135257-330 | ARMOR PLATE |
9515-01-553-8754 | 135257-117 | ARMOR PLATE |
9515-01-554-2561 | 285-0362, 285-0362, 285-0362 | STRIP,METAL |
9515-01-554-2569 | 285-0361, 285-0361, 285-0361 | STRIP,METAL |
9515-01-554-3941 | 6432253-220M1, 6432253-220M1 | PLATE,FLOOR,METAL |
9515-01-554-4073 | 0410-08366-0000 | PLATE,METAL |
9515-01-554-4476 | 0410-08367-0000 | PLATE,METAL |
9515-01-554-8859 | 12500727 | PLATE,FLOOR,METAL |
Showing 25 results