Plate, Sheet, Strip, Foil, and Leaf (FSCG 9515)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9515-01-305-2683 | 3150726, 501854, 501854 | STRIP,METAL |
9515-01-306-1647 | 22L25, 22L25-SSTL.025I NTHKX6INWX50INL | STRIP,METAL |
9515-01-306-2758 | 7M6774 | PLATE,METAL |
9515-01-309-3576 | ASTM A666, MS14466C003, QQ-S-766 | FOIL,METAL |
9515-01-309-3577 | AMS 2807, ASTM A240, MS14466C005 | FOIL,METAL |
9515-01-309-3579 | ASTM A240, MS14466C011, QQ-S-766, QQ-S-766,302,0.005,12X48 | FOIL,METAL |
9515-01-309-8243 | PD7513-27A | TIMING PLATE |
9515-01-310-4912 | 65-19197-38, 65-19197-38 | PLATE,METAL |
9515-01-310-7130 | 315898, 315898 | PLATE,FLOOR,METAL |
9515-01-311-0272 | 125D240, 125D240 | PLATE PORT |
9515-01-311-3889 | 12369905 | ARMOR PLATE |
9515-01-312-1899 | MIL5059COMP301ANNEALEDE0-0021INC | SHEET,METAL |
9515-01-312-1900 | MIL5059COMP301ANNEALEDE0-0061INC | SHEET,METAL |
9515-01-313-3612 | MIL-S-22499 | SHIM STOCK,LAMINATE |
9515-01-315-3905 | 215-6316716 PC 7 | PLATE,METAL |
9515-01-316-9374 | 130125-1, 130370PC66 | STRIP,METAL |
9515-01-316-9375 | 130126-1, 130370PC67 | STRIP,METAL |
9515-01-319-4975 | 13228E5287 | PLATE,METAL |
9515-01-319-6170 | 4192108 | STRIP,METAL |
9515-01-320-9666 | ASTM A240, QQ-S-766, 48IN X 96IN X . 037IN THICK | SHEET,METAL |
9515-01-322-5192 | 188208 | SHEET,METAL |
9515-01-323-5652 | AMS5906, MIL-S-5059, 9502K33 | STRIP,METAL |
9515-01-324-4367 | MIL-A-46100, MIL-A-46100,0.500X72X72 | ARMOR PLATE |
9515-01-325-2863 | MIL-A-46177 | ARMOR PLATE |
9515-01-325-9324 | 48IN.W. X 96IN.L.-20G | SHEET,METAL |
Showing 25 results