NSN 2540-00-678-4105
Part Details | COMPARTMENT VEHICULAR HEATER
2540-00-678-4105 A device designed to heat the interior of a vehicle by utilizing the heat from the engine coolant system or a liquid fuel type burner. Circulation of the heated air is achieved by use of a blower or fan which may or may not be an integral part of the heating unit. Excludes HEATER, AIRCRAFT, and railway heaters.
Alternate Parts: 1060D24, 1060D24, 1060D24, 8720194, 2540-00-678-4105, 00-678-4105, 2540006784105, 006784105
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 25 | JUN 12, 1970 | 00-678-4105 | 17648 ( HEATER, VEHICULAR, COMPARTMENT ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 2540-00-678-4105
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 1060D24 | 0KFM1 | ADVANCED COMPUTER TECHNOLOGY INCDBA A C T |
| 1060D24 | 78385 | MEGGITT (TROY), INC.DIV MEGGITT PLC |
| 1060D24 | 57733 | STEWART-WARNER CORPORATION |
| 8720194 | 19207 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMANDAMSTA-IM-MM |
Technical Data | NSN 2540-00-678-4105
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| HEAT DELIVERY RATE | 60000.0 BRITISH THERMAL UNIT |
| CURRENT TYPE | DC |
| VOLTAGE IN VOLTS | 24.0 |
| CURRENT RATING IN AMPS | 16.0 |
| HEATING ELEMENT TYPE | COMBUSTION CHAMBER |
| HEAT MEDIUM TYPE | AIR |
| FUEL FEED METHOD | INTERNAL PUMP |
| FUEL TYPE | 80/87 OCTANE GASOLINE |
| IGNITION METHOD | ELECTRODE |
| MOUNTING TYPE | |
| HEIGHT | 10.750 INCHES NOMINAL |
| WIDTH | 6.031 INCHES NOMINAL |
| DEPTH | 24.125 INCHES NOMINAL |
| HEAT OUTLET QUANTITY | 1 |
| HEAT DELIVERY DIRECTION | VERTICAL |
| HEAT DISCHARGE OUTLET TYPE | STATIONARY |
| HEAT DIRECTING DEVICE | DIRECTIONAL GRILLE |
| AIR CIRCULATION DEVICE | PROPELLER FAN |
| QUANTITY | 1 |
| SPEED ADJUSTMENTS | SINGLE SPEED |
| PRIME MOVER TYPE | GASOLINE ENGINE |
| CIRCULATED AIR TYPE | HEATED |
| INCLOSURE MATERIAL | |
| SURFACE TREATMENT | |
| RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION TYPE | ARMY, MIL-S-10379, RADIO SUPPRESSION |
| OPERATING CONTROL TYPE | THERMOSTATIC |
| FUEL CONSUMPTION RATE PER HOUR | 0.880 GALLONS |