Valves, Powered (FSCG 4810)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
4810-01-192-3691 | 2103-0-JOB NO 14152 | ACTUATOR,ELECTRO-ME |
4810-01-192-3692 | MH111299-1, 2103-0 JOB NO 14154, 2103-0 J0B N0 1 | ACTUATOR,ELECTRO-ME |
4810-01-192-3711 | N-1136-1, N-1136-1 ITEM 65, 10904-3-100 | BELL CRANK |
4810-01-192-3716 | 3311315, 3311315-5 ITEM 14, 3315573, 3315573 | GUIDE,VALVE STEM |
4810-01-192-4201 | 24434, 4000-23085 ITEM 20 | PISTON RACK,CYLINDE |
4810-01-192-4350 | 8266D69V115 | VALVE,SOLENOID |
4810-01-192-4534 | E-2111 PIECE 9, 045-0284-17 | TAILPIECE,VALVE |
4810-01-192-4549 | 74186, 74186 PIECE 4, 74226 | CAP,ACTUATOR |
4810-01-192-4613 | DG4S4WT-012A-24VDC-50-RH, 36Z1423 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
4810-01-192-4655 | 74186, 74186-1 | ACTUATOR,ELECTRO-ME |
4810-01-192-5289 | 4588-6 | VALVE,REGULATING,FL |
4810-01-192-5817 | BTC12339982, 1059-06607-01, 1059-06607-01, 1059-06607-02, 1059-06607-02, 12339982, 12339982, 4810PL0644698, 4810011925817, 4810011925817, 5583779, 5583779-C | VALVE,SOLENOID |
4810-01-192-5975 | 508-2144478, 508-2144478 PIECE 2, 77651-90X1, 77651-90X1 PIECE 2 | TAILPIECE,VALVE |
4810-01-192-5976 | 508-2144478, 508-2144478 ASS, 508-2144478 ASSEMBLY A, 77651-90X1, 77651-90X1 ASSEMBLY A | VALVE,FLOW CONTROL |
4810-01-192-5997 | 23495, 750-24445, 750-24445 ITEM 51 | HEAD,ACTUATOR |
4810-01-192-6010 | 24660, 750-24445, 750-24445 ITEM 1 | STEM,FLUID VALVE |
4810-01-192-6011 | 24661, 750-24445, 750-24445 ITEM 47 | STEM,FLUID VALVE |
4810-01-192-6036 | 10905-12-24 | LEVER,MANUAL CONTRO |
4810-01-192-6718 | GP4 MOD, 6188-69, 6188-69 MOD | VALVE,SOLENOID |
4810-01-192-6769 | 6216 | SEAT,VALVE |
4810-01-192-6834 | 6251 | VALVE ASSEMBLY,THER |
4810-01-192-6835 | 6252 | VALVE SUBASSEMBLY,S |
4810-01-192-7016 | 707-510 | DISK,VALVE |
4810-01-192-7189 | 201160, 30-1232-11, 30-400-06/20, 30-400-06/20 ITEM 19 | CAP,VALVE |
4810-01-192-7414 | 45180 | INLET NUT |
Showing 25 results